Influencer Radar · เช็คก่อนจ้าง ฟังทุกคลิป
Influencer Radar
AI ฟังคลิปทุกช่องก่อนจ่ายเงินจริง เทียบ ER จริงกับเรตที่เรียก ไม่ตัดสินจากยอดผู้ติดตามอย่างเดียว
เก็บวันนี้
10 ช่อง
วิเคราะห์เสร็จแล้ว 7 ช่อง
คลิปวันนี้
112 คลิป
AI ฟังครบทุกคลิป ไม่สุ่มดู
สะสมในระบบ
214 ช่อง
ตั้งแต่เริ่มใช้งาน
คลิปสะสม
3,187 คลิป
ฐานข้อมูลสำหรับเทียบราคา
7 ช่องที่วิเคราะห์เสร็จ
อัปเดตล่าสุดเมื่อคืนนี้| ช่อง | แพลตฟอร์ม | ผู้ติดตาม | ER จริง | เรต/คลิป | ลง/สัปดาห์ | สไตล์ | AI แนะนำ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ณิชาบิวตี้ ONE MILLION | TikTok | 1.2M | 0.4% | ฿45,000 | 2 | เมคอัพลุคจัด | ยอดไม่สมราคา — ER ต่ำผิดปกติ | ดูโปรไฟล์ |
| ลุคดีมีสไตล์ by แพรวา | TikTok | 480K | 2.1% | ฿22,000 | 3 | แฟชั่น+บิวตี้ปนกัน | คอนเทนต์ไม่โฟกัสสกินแคร์ | ดูโปรไฟล์ |
| PimDaily Beauty | IG | 320K | 3.8% | ฿30,000 | 4 | รีวิวหรู production สวย | แพงกว่าผลงาน ต่อรองก่อน | ดูโปรไฟล์ |
| แม่ปูเป้ Review ผิวแพ้ง่าย | TikTok | 210K | 7.8% | ฿12,000 | 5 | รีวิวจริงใจ ผิวแพ้ง่าย | ตรงกลุ่ม คุ้ม น่าจ้าง | ดูโปรไฟล์ |
| Skin.diary.th | IG | 156K | 6.2% | ฿9,500 | 4 | ไดอารี่ผิว before/after | น่าจ้าง | ดูโปรไฟล์ |
| บิวตี้ทอล์ค by เจนนี่ | YouTube | 130K | 4.9% | ฿18,000 | 1 | คลิปยาวเจาะส่วนผสม | เหมาะ awareness ไม่เหมาะยอดขายเร็ว | ดูโปรไฟล์ |
| ครีมดีบอกต่อ.official | TikTok | 95K | 9.4% | ฿4,500 | 6 | ป้ายยาสั้น กระชับ | คุ้มสุดในลิสต์ | ดูโปรไฟล์ |
บทเรียนจาก Radar
ยอดผู้ติดตามไม่บอกความจริงเรื่อง engagement — เทียบสองช่องนี้ให้ดู
ณช
ธงแดง
ณิชาบิวตี้ ONE MILLION
ผู้ติดตาม 1.2M · เรต ฿45,000/คลิป
ER จริงแค่ 0.4% — ยอดใหญ่แต่คนไม่มีส่วนร่วม
ค.
คุ้มสุด
ครีมดีบอกต่อ.official
ผู้ติดตาม 95K · เรต ฿4,500/คลิป
ER จริงสูงถึง 9.4% — ช่องเล็กแต่คนเชื่อจริง
"ฟังทุกคลิป ไม่เดาจากยอด follower"